秦皇岛市非国有投资典型工程最低投标控制价--综合 | |||||||
二0二二年一季度 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 工程项目 | 层数 | 结构类型 | 最低投标控制价(元/m2) | |||
基本费 | 规费 | 安全生产文明施工费 | 合计 | ||||
1 | 住宅用房 | 6+1 | 框剪 | 1200.25 | 55.79 | 66.42 | 1322.46 |
2 | 住宅用房 | 6+1 | 砖混 | 1102.12 | 59.04 | 60.11 | 1221.28 |
3 | 住宅用房 | 6层以上 11层以下 | 框剪 | 1551.31 | 67.42 | 85.85 | 1704.59 |
4 | 住宅用房 | 11层以上18层以下 | 框剪 | 1636.77 | 75.32 | 91.22 | 1803.31 |
5 | 住宅用房 | 18层以上 | 框剪 | 1588.98 | 70.33 | 75.23 | 1734.54 |
6 | 地下车位 | 1 | 框剪 | 2404.94 | 70.65 | 133.41 | 2609.00 |
7 | 地下车位 | 2 | 框剪 | 1721.52 | 51.21 | 82.69 | 1855.42 |
注:①基本费包括直接费、企业管理费、价款调整、税金 | |||||||
②工程概况见2013年第1期《造价信息》 |