秦皇岛市各类典型建筑工程造价指数 | |||||||
序 号 | 工 程 项 目 | 建筑面积(m2) | 2012定额 单方造价 (元/m2) | 2012定额 造价指数 | 2022年4月 | 2022年5月 | |
1-1 | 住宅用房 | 6+1层(砖混结构) | 2712.29 | 1283.11 | 100 | 114.66 | 114.38 |
1-2 | 12+1层(框剪结构) | 12222.87 | 1339.17 | 100 | 116.31 | 115.91 | |
1/3 | 21+1层(框剪结构) | 10727.19 | 1389.91 | 100 | 113.44 | 113.06 | |
1/4 | 30+2层(框剪结构) | 22884.10 | 1380.64 | 100 | 116.96 | 116.58 | |
2/1 | 办公用房 | 3层(框架结构) | 877.80 | 1492.44 | 100 | 117.34 | 116.9 |
2/2 | 10+2层(框剪结构) | 7561.20 | 1703.5 | 100 | 116.83 | 116.44 | |
2/3 | 26层、局部27层、地下一层(框剪结构) | 31617.06 | 1448.30 | 100 | 117.26 | 116.76 | |
3/1 | 教学用房 | 5层(框架结构宿舍楼) | 1579.00 | 1520.04 | 100 | 116.73 | 116.43 |
3/2 | 5层(框架结构教学楼) | 5966.03 | 1290.78 | 100 | 115.63 | 115.31 | |
3/3 | 5层(砖混结构幼儿园) | 5360.00 | 1235.91 | 100 | 115.33 | 114.98 | |
3/4 | 5+1层 (框架结构美术馆) | 20808.14 | 1628.40 | 100 | 117.27 | 116.72 | |
4/1 | 医疗用房 | 4层、局部5层、地下1层(框架结构) | 17260.90 | 1851.58 | 100 | 115.36 | 114.82 |
4/2 | 9+1层(框剪结构) | 28271.40 | 1935.75 | 100 | 113.15 | 112.64 | |
4/3 | 22+2层(框剪结构) | 37131.62 | 1898.62 | 100 | 118.70 | 118.08 | |
5/1 | 工业用房 | 1层(框架结构) | 1746.00 | 1501.78 | 100 | 120.39 | 119.95 |
5/2 | 1层(钢架结构) | 5180.01 | 977.72 | 100 | 112.76 | 111.94 | |
6/1 | 地下车库 | 1层(框剪结构) | 2597.00 | 1906.61 | 100 | 125.75 | 125.04 |
6/2 | 2层(框剪结构) | 3398.40 | 1714.19 | 100 | 123.72 | 123.02 | |
说明:1.典型工程概况见《秦皇岛工程造价》2010年第一期 | |||||||
2.2018年5月起,税金按冀建工【2018】6号文执行 | |||||||
3.采用的典型工程只考虑基本设计功能,安装按系数1.2计取,数值只作为参考使用 |