***住宅楼工程指标分析 | ||||
一、工程概况 | ||||
建设地点 | 海港区 | 建筑面积(m2) | 13187.00 | |
建筑结构 | 框架剪力墙结构 | 建筑物檐高(m) | 79.25 | |
建筑层数 | 25 | 层高(m) | 标准层2.9米 | |
墙体 | 蒸压加气混凝土砌块 | 基础类型 | 筏板基础 | |
主要项目:防滑地砖;内墙面:乳胶漆;外墙面:干挂石材幕墙局部为外墙涂料;墙面保温:65mm厚岩棉保温板;屋面防水:两道3mmSBS改性沥青防水卷材;屋面保温:65mm厚挤塑保温板;天棚:石膏板吊顶;安装:钢塑复合管、ppr管;橡塑保温;排水管UPVC塑料管,橡塑保温,含洁具;喷塑型铸铁散热器;铝箔离心玻璃棉管壳;强电部分包配电箱、电缆、电线、灯具、开关、插座等内容;弱电部分包含弱电设备、双绞线缆、信息插座等内容;断桥铝合金三玻两中空门窗。 | ||||
二、造价指标 | 单方造价(元/m2) | 占总造价(%) | ||
总造价(万元) | 3951.3248 | 2996.38 | 100.00% | |
土建工程(万元) | 2620.2698 | 1987.01 | 66.31% | |
装修工程(万元) | 1070.7844 | 812.00 | 27.10% | |
电气工程(万元) | 177.9235 | 134.92 | 4.50% | |
采暖工程(万元) | 45.2229 | 34.29 | 1.14% | |
给排水工程(万元) | 38.2153 | 28.98 | 0.97% | |
三、每百平米主要工程量指标 | ||||
土石方工程(m3) | 915.79 | 混凝土(m3) | 4533.438 | |
砌 体(m3) | 465.857 | 模 板(m2) | 9038.53 | |
楼地面(m2) | 9033.2 | 外墙面(m2) | 9765.3 | |
内墙面(m2) | 9692.60 | 屋 面(m2) | 527.96 | |
四、主要人工材料消耗量 | ||||
综合用工 一类(工日) | 35877 | 每百平米耗量 (工日) | 272.06 | |
综合用工 二类(工日) | 50207 | 每百平米耗量 (工日) | 380.73 | |
综合用工 三类(工日) | 97.96 | 每百平米耗量 (工日) | 0.74 | |
钢筋 | 866.41 | 每百平米耗量(t) | 6.570 | |
其他钢材 | 15.26 | 每百平米耗量(t) | 0.116 | |
预拌砼(m3) | 4535.07 | 每百平米耗量(m3) | 34.39 | |
水泥 (t) | 146.202 | 每百平米耗量(t) | 1.11 | |
中砂(t) | 24.67 | 每百平米耗量(t) | 0.19 | |
碎石(t) | 40.36 | 每百平米耗量(t) | 0.31 | |
五、案例说明: | ||||
本工程按照2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》及其相应费用标准测算分析;材料价格参照2021年《秦皇岛工程造价》第11期指导价格调整,规费执行冀建市【2016】11号文,安全文明措施费执行冀建工【2017】78号文,人工费执行秦工笺【2020】5号,增值税执行冀建工【2019】3号文,符合绿色建筑一星标准。 | ||||
六、备注 | ||||
本案例分析仅供参考,不作为结算及处理造价纠纷的依据。本栏目欢迎计价人员踊跃投稿,一经采用,将录入优良行为档案。 | ||||
联系人:技术经济管理科 魏思源 ;电话:0335-3661672 |